大人は1食で2袋食べればいいBASE BREAD(ベースブレッド)。
じゃあ、子どもはベースブレッドを何袋食べればいいの!?
と疑問に思われるお父様、お母様もいらっしゃると思います。

子どもが2袋食べたら、栄養の摂り過ぎになっちゃうかもしれないもんね。
そこで今回は、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を使って、
子どもはベースブレッドをいくつ食べれば、ちょうどいいくらいの栄養が摂れるのか?
を年齢別に算出しました。

年齢別の必要な栄養素を3(食)で割って、ベースブレッドの栄養成分量と比較しただけでは?
はい、その通りです。
1日あたりの栄養素の推奨量、目安量、目標量を3で割って「1食分」にしました。
そして比較したベースブレッドの栄養成分量は「プレーン」のものです。
※ベースブレッド6種類の栄養成分量はこちら。
1食分の栄養成分量は、ベースブレッドとの比較以外にもいろいろと使い道があると思いますので、
よろしければぜひご活用下さい。

「3」で割っただけですが。
ベースブレッド公式サイト ⇒ https://basefood.co.jp/
BASE BREAD(ベースブレッド)とは?
最初にBASE BREAD(ベースブレッド)をご存知ないお父様、お母様もいらっしゃると思うので、
ベースブレッドについて軽く説明させていただきます。
ベースブレッドとは、ベースフード社が手がける完全栄養食のパン※です。
完全栄養食とは大人が1食分を食べると、1日に必要な栄養素の1/3がすべて摂れる食品です。
ベースブレッドには、人間に必要な栄養素がすべて含まれています。
※ベースブレッド1食分(2袋)は栄養素等表示基準値に基づき、過剰摂取が懸念される脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウムを除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含みます。
出典:BASE FOOD
ベースブレッドのカロリーは1袋あたり194kcal~281kcalで、
味は、プレーン、チョコレート、メープル、シナモン、カレー、ミニ食パンなど8種類です。

カレーは辛めなので、小さいお子さんは食べられないかもしれません。
▼BASE BREADの種類とカロリー
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
カロリー (1袋) |
194kcal | 232kcal | 264kcal | 232kcal | 214kcal | 236kcal |
内容量 (1袋) |
71g | 87g | 84g | 82g | 81g | 75g |
※ベースブレッドの内容量は実際に量った重さです。
ベースブレッドは保存料を使わずに水分を減らして賞味期限を長くしているので、
コンビニやスーパーで売られている普通のパンよりもわずかに硬めです。
そのため、子どもが大人と同じ硬さのベースブレッドを食べられるのは、目安として3歳以降です。
0歳~1歳までは、まだ消化機能が未発達な時期です。全粒粉やもち米を含み、食物繊維量も多いBASE FOOD®︎は消化がむずかしいので、食べさせるのは控えてください。
離乳食の完了期といわれる1歳~1歳半頃には、やわらかく煮込んだものをスプーン1杯ずつ、様子をみながら食べさせてください。量は1/3程度が目安です。
しっかりと噛めるようになる1歳半~3歳頃には、通常よりやわらかくゆでたものを、咀嚼を教えながら1/3~半量程度食べさせてください。
おとなと同じかたさを食べられるのは、3歳以降となります。ただしお子さまによって個人差も大きいので、上記を目安に、便の状態などをみながら徐々に食べさせてください。
BASE FOOD®︎は栄養バランスがいいので、毎日の食事管理がかんたんになります。また噛みごたえもあるので、咀嚼を教えるのにも適しています。お子さまの様子をみながら、毎日の食事にご活用ください。
3歳位からは普通に食べられるベースブレッドですが、
もし仮に3歳~5歳のお子さんがベースブレッドを2袋食べると、
摂りすぎになってしまう栄養素もあります。

3歳のお子さんがベースブレッドを2袋食べるのは無理でしょ。
いや、仮にです。仮に。
それではここから「お子さんはベースブレッドを何袋食べれば栄養がちょうどいいのか」を
年齢別に発表していきます。
ちゅういがき
ここから表にでてくる子どもの熱量は運動量「高い・ふつう・低い」の「ふつう」、ベースブレッドの栄養成分量は「プレーン」のものです。
※各ベースブレッドの栄養成分量一覧はこちら。
食事摂取基準は1日の基準量(推奨量、目安量、目標量のいずれか)を3で割って1食分にしたものです。
表に出てくる牛乳の栄養成分量は、カロリーSlismさんと、イートスマートさんを参考にしました。
筆者は栄養士ではありません。年齢別の食事摂取基準とベースブレッドの栄養成分量を比較して「お子さんがどれくらいの量のベースブレッドを食べればよいか」を算出した記事ですので、参考程度にして下さい。
3~5歳はベースブレッド1袋+牛乳100mlがおすすめ
3歳から5歳のお子さんはベースブレッドを1袋食べると、栄養がちょうどいい感じです。
3~5歳の食事摂取基準とベースブレッド1袋の栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | ベースブレッド1袋 |
熱量 | 433kcal(男)、416kcal(女) | 194kcal |
タンパク質 | 8.3g | 13.8g OK |
脂質 | 6.7g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.4g(男)、0.3g(女) | 0.5g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.0g | 1.6g |
炭水化物 | 22.2g | |
(糖質) | 18.5g | |
(食物繊維) | 2.7g以上 | 3.7g OK |
食塩相当量 | 0.3g | |
亜鉛 | 1.3mg | 1.5mg OK |
カリウム | 333mg | 474mg OK |
カルシウム | 200mg(男)、183mg(女) | 119mg |
クロム | 2.3μg | |
セレン | 5μg(男)、3.3μg(女) | 7.2μg OK |
鉄 | 1.8mg | 1.9mg OK |
銅 | 0.13mg(男)、0.10mg(女) | 0.3mg OK |
マグネシウム | 33mg | 68mg OK |
マンガン | 0.5mg | 1.5mg OK |
モリブデン | 3.3μg | 43.3μg OK |
ヨウ素 | 20μg | 37.3μg OK |
リン | 233mg | 157mg |
ナイアシン | 2.7mg(男)、2.3mg(女) | 8.8mg OK |
パントテン酸 | 1.3mg | 1.6mg OK |
ビオチン | 6.6μg | 8.6μg OK |
ビタミンA | 150μg(男)、167μg(女) | 193μg OK |
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.4mg OK |
ビタミンB2 | 0.26mg | 0.4mg OK |
ビタミンB6 | 0.2mg | 0.4mg OK |
ビタミンB12 | 0.37mg | 0.4mg OK |
ビタミンC | 16.7mg | 22mg OK |
ビタミンD | 1.2μg(男)、1.3μg(女) | 1.7μg OK |
ビタミンE | 1.3mg | 2.5mg OK |
ビタミンK | 23μg | 26.5μg OK |
葉酸 | 37μg | 97μg OK |
この中でカルシウムとリンがやや不足気味ですが、
どちらも豊富に含んでいる牛乳をいっしょに飲むと不足分を補えます。
▼牛乳のカロリーと栄養成分量
牛乳100ml | 牛乳200ml | |
熱量 | 69kcal | 138kcal |
カルシウム | 113mg | 226mg |
リン | 96mg | 192mg |
パントテン酸 | 0.56mg | 1.13mg |
ビタミンD | 0.31μg | 0.62μg |

ベースブレッド1袋+コップ半分(100ml)の牛乳でほとんどの栄養素が十分に摂れるね。
栄養素を摂るうえで、ひとつだけ注意したい点です↓
※耐容上限量の一覧は、こちらにも用意しました。
\公式サイトは初回20%OFF!/
6~7歳はベースブレッド1袋半+牛乳100mlがおすすめ
お子さんが6歳から7歳になると、ベースブレッド1袋では足りない栄養素がたくさん出てきます。
6~7歳の食事摂取基準とベースブレッド1袋の栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | ベースブレッド1袋 |
熱量 | 516kcal(男)、483kcal(女) | 194kcal |
タンパク質 | 10g | 13.8g OK |
脂質 | 6.7g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.5g(男)、0.43g(女) | 0.5g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.7g(男)、2.3g(女) | 1.6g |
炭水化物 | 22.2g | |
(糖質) | 18.5g | |
(食物繊維) | 3.3g以上 | 3.7g OK |
食塩相当量 | 0.3g | |
亜鉛 | 1.7mg(男)、1.3mg(女) | 1.5mg |
カリウム | 600mg以上 | 474mg |
カルシウム | 200mg(男)、183mg(女) | 119mg |
クロム | 2.3μg | |
セレン | 5μg | 7.2μg OK |
鉄 | 1.8mg | 1.9mg OK |
銅 | 0.13mg | 0.3mg OK |
マグネシウム | 43mg | 68mg OK |
マンガン | 0.7mg | 1.5mg OK |
モリブデン | 5.0μg | 43.3μg OK |
ヨウ素 | 25.0μg | 37.3μg OK |
リン | 300mg(男)、267mg(女) | 157mg |
ナイアシン | 3.0mg(男)、2.3mg(女) | 8.8mg OK |
パントテン酸 | 1.7mg | 1.6mg |
ビオチン | 10.0μg | 8.6μg |
ビタミンA | 133μg | 193μg OK |
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.4mg OK |
ビタミンB2 | 0.3mg | 0.4mg OK |
ビタミンB6 | 0.27mg(男)、0.23mg(女) | 0.4mg OK |
ビタミンB12 | 0.43mg | 0.4mg |
ビタミンC | 20mg | 22mg OK |
ビタミンD | 1.5μg(男)、1.7μg(女) | 1.7μg OK |
ビタミンE | 1.7mg | 2.5mg OK |
ビタミンK | 26.7μg(男)、30μg(女) | 26.5μg |
葉酸 | 46.7μg | 97μg OK |
3歳から5歳のお子さんは、ベースブレッド1袋+牛乳100mlがちょうどいい量でしたが、
6歳から7歳のお子さんはベースブレッドをあと半分、つまりベースブレッド1袋半+牛乳100mlで
「n-6系脂肪酸」を除いてはすべての栄養素で食事摂取基準をクリアできます!

ベースブレッドのメープルとシナモンは2個入りだから半分こしやすいよね。
6~7歳の食事摂取基準とベースブレッド1袋半+牛乳100mlの栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | BB1袋半+牛乳100ml |
熱量 | 516kcal(男)、483kcal(女) | 360kcal |
タンパク質 | 10g | 24.1g OK |
脂質 | 14g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.5g(男)、0.43g(女) | 0.77g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.7g(男)、2.3g(女) | 2.5g |
炭水化物 | 38.3g | |
(糖質) | 32.7g | |
(食物繊維) | 3.3g以上 | 5.6g OK |
食塩相当量 | 0.6g | |
亜鉛 | 1.7mg(男)、1.3mg(女) | 2.7mg OK |
カリウム | 600mg以上 | 866mg OK |
カルシウム | 200mg(男)、183mg(女) | 292mg OK |
クロム | 3.5μg | |
セレン | 5μg | 14μg OK |
鉄 | 1.8mg | 2.9mg OK |
銅 | 0.13mg | 0.46mg OK |
マグネシウム | 43mg | 112mg OK |
マンガン | 0.7mg | 2.3mg OK |
モリブデン | 5.0μg | 69.1μg OK |
ヨウ素 | 25.0μg | 72.4μg OK |
リン | 300mg(男)、267mg(女) | 331mg OK |
ナイアシン | 3.0mg(男)、2.3mg(女) | 13.3mg OK |
パントテン酸 | 1.7mg | 3.0mg OK |
ビオチン | 10.0μg | 20.9μg OK |
ビタミンA | 133μg | 329μg OK |
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.64mg OK |
ビタミンB2 | 0.3mg | 0.76mg OK |
ビタミンB6 | 0.27mg(男)、0.23mg(女) | 0.63mg OK |
ビタミンB12 | 0.43mg | 0.91mg OK |
ビタミンC | 20mg | 33mg OK |
ビタミンD | 1.5μg(男)、1.7μg(女) | 2.9μg OK |
ビタミンE | 1.7mg | 3.9mg OK |
ビタミンK | 26.7μg(男)、30μg(女) | 41.8μg OK |
葉酸 | 46.7μg | 150.7μg OK |
男の子は、n-6系脂肪酸が目安量より0.2g不足してますが、たとえば
ベースブレッドの「チョコレート」を食べるとn-6系脂肪酸もクリアできます。

6~7歳の耐用上限量はビタミンAが900μg、葉酸が400μgなのでこちらもご注意ください。
また、下の表のようにベースブレッド1袋と牛乳200mlでもほとんどの栄養素が十分に摂れるので、
足りない栄養素を他のおかずなどで補ってもいいですね!
6~7歳の食事摂取基準とベースブレッド1袋+牛乳200mlの栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | BB1袋+牛乳200ml |
熱量 | 516kcal(男)、483kcal(女) | 332kcal |
タンパク質 | 10g | 20.6g OK |
脂質 | 14.5g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.5g(男)、0.43g(女) | 0.54g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.7g(男)、2.3g(女) | 1.8g |
炭水化物 | 32.1g | |
(糖質) | 28.4g | |
(食物繊維) | 3.3g以上 | 3.7g OK |
食塩相当量 | 0.5g | |
亜鉛 | 1.7mg(男)、1.3mg(女) | 2.3mg OK |
カリウム | 600mg以上 | 783mg OK |
カルシウム | 200mg(男)、183mg(女) | 346mg OK |
クロム | 2.3μg | |
セレン | 5μg | 13.4μg OK |
鉄 | 1.8mg | 1.9mg OK |
銅 | 0.13mg | 0.32mg OK |
マグネシウム | 43mg | 89mg OK |
マンガン | 0.7mg | 1.5mg OK |
モリブデン | 5.0μg | 51.5μg OK |
ヨウ素 | 25.0μg | 70.3μg OK |
リン | 300mg(男)、267mg(女) | 349mg OK |
ナイアシン | 3.0mg(男)、2.3mg(女) | 9.0mg OK |
パントテン酸 | 1.7mg | 2.7mg OK |
ビオチン | 10.0μg | 16.4μg OK |
ビタミンA | 133μg | 271μg OK |
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.48mg OK |
ビタミンB2 | 0.3mg | 0.71mg OK |
ビタミンB6 | 0.27mg(男)、0.23mg(女) | 0.46mg OK |
ビタミンB12 | 0.43mg | 1.02mg OK |
ビタミンC | 20mg | 22mg OK |
ビタミンD | 1.5μg(男)、1.7μg(女) | 2.3μg OK |
ビタミンE | 1.7mg | 2.7mg OK |
ビタミンK | 26.7μg(男)、30μg(女) | 30.6μg OK |
葉酸 | 46.7μg | 107μg OK |
ちなみに「クロム」については、3歳から17歳のお子さんに明確な摂取量は決められていません。

1歳未満の乳児と大人は摂取基準がありますが、3歳から17歳のお子さんは普通に食事をしていれば「クロム」は気にしなくても大丈夫そうです。
クロムについて詳しくは、こちらをご覧ください。
\公式サイトは初回20%OFF!/
8~9歳はベースブレッド1袋半+牛乳100ml+鉄分を
8~9歳の食事摂取基準とベースブレッド1袋の栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | ベースブレッド1袋 |
熱量 | 617kcal(男)、567kcal(女) | 194kcal |
タンパク質 | 13.3g | 13.8g OK |
脂質 | 6.7g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.5g(男)、0.43g(女) | 0.5g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.7g(男)、2.3g(女) | 1.6g |
炭水化物 | 22.2g | |
(糖質) | 18.5g | |
(食物繊維) | 3.7g以上 | 3.7g OK |
食塩相当量 | 0.3g | |
亜鉛 | 2mg(男)、1.7mg(女) | 1.5mg |
カリウム | 667mg以上 | 474mg |
カルシウム | 217mg(男)、250mg(女) | 119mg |
クロム | 2.3μg | |
セレン | 6.7μg | 7.2μg OK |
鉄 | 2.3mg(男)、2.5mg(女) | 1.9mg |
銅 | 0.17mg | 0.3mg OK |
マグネシウム | 57mg(男)、53mg(女) | 68mg OK |
マンガン | 0.8mg | 1.5mg OK |
モリブデン | 6.7μg(男)、5.0μg(女) | 43.3μg OK |
ヨウ素 | 30μg | 37.3μg OK |
リン | 333mg(男)、300mg(女) | 157mg |
ナイアシン | 3.7mg(男)、3.3mg(女) | 8.8mg OK |
パントテン酸 | 2.0mg(男)、1.7mg(女) | 1.6mg |
ビオチン | 10μg | 8.6μg |
ビタミンA | 167μg | 193μg OK |
ビタミンB1 | 0.33mg(男)、0.3mg(女) | 0.4mg OK |
ビタミンB2 | 0.37mg(男)、0.33mg(女) | 0.4mg OK |
ビタミンB6 | 0.3mg | 0.4mg OK |
ビタミンB12 | 0.53mg | 0.4mg |
ビタミンC | 23mg | 22mg |
ビタミンD | 1.7μg(男)、2.0μg(女) | 1.7μg |
ビタミンE | 1.7mg | 2.5mg OK |
ビタミンK | 30.0μg(男)、36.7μg(女) | 26.5μg |
葉酸 | 50μg | 97μg OK |

8歳から9歳になると、ベースブレッド1袋ではだいぶ「OK」が少なくなってきたよ。
この年齢になると男の子以上に女の子はカルシウムやビタミンDが必要なんですね。
8歳から9歳のお子さんもベースブレッド1袋半と牛乳100mlで必要な栄養素をほとんど賄えます。
8~9歳の食事摂取基準とベースブレッド1袋半+牛乳100mlの栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | BB1袋半+牛乳100ml |
熱量 | 617kcal(男)、567kcal(女) | 360kcal |
タンパク質 | 13.3g | 24.1g OK |
脂質 | 14g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.5g(男)、0.43g(女) | 0.77g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.7g(男)、2.3g(女) | 2.5g |
炭水化物 | 38.3g | |
(糖質) | 32.7g | |
(食物繊維) | 3.7g以上 | 5.6g OK |
食塩相当量 | 0.6g | |
亜鉛 | 2mg(男)、1.7mg(女) | 2.7mg OK |
カリウム | 667mg以上 | 866mg OK |
カルシウム | 217mg(男)、250mg(女) | 292mg OK |
クロム | 3.5μg | |
セレン | 6.7μg | 14μg OK |
鉄 | 2.3mg(男)、2.5mg(女) | 2.9mg OK |
銅 | 0.17mg | 0.46mg OK |
マグネシウム | 57mg(男)、53mg(女) | 112mg OK |
マンガン | 0.8mg | 2.3mg OK |
モリブデン | 6.7μg(男)、5.0μg(女) | 69.1μg OK |
ヨウ素 | 30μg | 72.4μg OK |
リン | 333mg(男)、300mg(女) | 331mg |
ナイアシン | 3.7mg(男)、3.3mg(女) | 13.3mg OK |
パントテン酸 | 2.0mg(男)、1.7mg(女) | 3.0mg OK |
ビオチン | 10μg | 20.9μg OK |
ビタミンA | 167μg | 329μg OK |
ビタミンB1 | 0.33mg(男)、0.3mg(女) | 0.64mg OK |
ビタミンB2 | 0.37mg(男)、0.33mg(女) | 0.76mg OK |
ビタミンB6 | 0.3mg | 0.63mg OK |
ビタミンB12 | 0.53mg | 0.91mg OK |
ビタミンC | 23mg | 33mg OK |
ビタミンD | 1.7μg(男)、2.0μg | 2.9μg OK |
ビタミンE | 1.7mg | 3.9mg OK |
ビタミンK | 30.0μg(男)、36.7μg(女) | 41.8μg OK |
葉酸 | 50μg | 150.7μg OK |

8~9歳の耐用上限量はビタミンAが1200μg、葉酸が500μgです。
\公式サイトは初回20%OFF!/
10~11歳はベースブレッド2袋+牛乳200mlがおすすめ
10歳から11歳ではベースブレッドを2袋食べても足りない栄養素が出てきます。
というのは、この年齢になると大人以上に必要な栄養素があるからです。

カルシウム、リンなどがベースブレッドを2袋食べても不足する栄養素です。
10~11歳の食事摂取基準とベースブレッド2袋(牛乳なし)の栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | ベースブレッド2袋 |
熱量 | 750kcal(男)、700kcal(女) | 388kcal |
タンパク質 | 15g | 27.6g |
脂質 | 13.4g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.53g | 1.0g |
(n-6系脂肪酸) | 3.3g(男)、2.7g(女) | 3.2g 男子が不足 |
炭水化物 | 44.4g | |
(糖質) | 37.0g | |
(食物繊維) | 4.3g以上 | 7.4g |
食塩相当量 | 0.6g | |
亜鉛 | 2.3mg(男)、2.0mg(女) | 3.0mg |
カリウム | 733mg(男)、667mg(女)以上 | 948mg |
カルシウム | 233mg(男)、250mg(女) | 238mg 女子が不足 |
クロム | 4.6μg | |
セレン | 8.3μg | 14.4μg |
鉄 | 2.8mg ※1 | 3.8mg |
銅 | 0.2mg | 0.6mg |
マグネシウム | 70mg(男)、73mg(女) | 136mg |
マンガン | 1.0mg | 3.0mg |
モリブデン | 6.7μg | 86.6μg |
ヨウ素 | 37μg | 74.6μg |
リン | 367mg(男)、333mg(女) | 314mg 男女共に不足 |
ナイアシン | 4.3mg(男)、3.3g(女) | 17.6mg |
パントテン酸 | 3mg | 3.2mg |
ビオチン | 13.3μg | 25.4μg |
ビタミンA | 200μg | 386μg |
ビタミンB1 | 0.4mg(男)、0.37mg(女) | 0.8mg |
ビタミンB2 | 0.47mg(男)、0.43mg(女) | 0.8mg |
ビタミンB6 | 0.37mg | 0.8mg |
ビタミンB12 | 0.63mg | 0.8mg |
ビタミンC | 25mg | 44mg |
ビタミンD | 2.2μg(男)、2.7μg(女) | 3.4μg |
ビタミンE | 1.8mg | 5.0mg |
ビタミンK | 37μg(男)、47μg(女) | 53μg |
葉酸 | 63μg | 194μg |
※1 女子(月経血あり)の場合の推奨量は4.0mg(1日12mg)
ベースブレッド2袋に牛乳を100ml以上追加すると、食事摂取基準をすべてクリアできます。
一応、次の3パターンで表を作りました。
ベースブレッド1袋半+牛乳200ml
ベースブレッド2袋+牛乳100ml
ベースブレッド2袋+牛乳200ml

どのパターンも必要な栄養素がほとんど摂れているよ!
10~11歳のの食事摂取基準とベースブレッド1袋半+牛乳200mlの栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | BB1袋半+牛乳200ml |
熱量 | 750kcal(男)、700kcal(女) | 429kcal |
タンパク質 | 15g | 27.5g OK |
脂質 | 17.9g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.53g | 0.79g OK |
(n-6系脂肪酸) | 3.3g(男)、2.7g(女) | 2.6g |
炭水化物 | 43.2g | |
(糖質) | 37.6g | |
(食物繊維) | 4.3g以上 | 5.6g OK |
食塩相当量 | 0.7g | |
亜鉛 | 2.3mg(男)、2.0mg(女) | 3.1mg OK |
カリウム | 733mg(男)、667mg(女)以上 | 1020mg OK |
カルシウム | 233mg(男)、250mg(女) | 405mg OK |
クロム | 3.5μg | |
セレン | 8.3μg | 17.0μg OK |
鉄 | 2.8mg ※1 | 2.9mg OK |
銅 | 0.2mg | 0.47mg OK |
マグネシウム | 70mg(男)、73mg(女) | 122.6mg OK |
マンガン | 1.0mg | 2.3mg OK |
モリブデン | 6.7μg | 73.2μg OK |
ヨウ素 | 37μg | 88.9μg OK |
リン | 367mg(男)、333mg(女) | 427mg OK |
ナイアシン | 4.3mg(男)、3.3g(女) | 13.4mg OK |
パントテン酸 | 3mg | 3.5mg OK |
ビオチン | 13.3μg | 22.8μg OK |
ビタミンA | 200μg | 368μg OK |
ビタミンB1 | 0.4mg(男)、0.37mg(女) | 0.68mg OK |
ビタミンB2 | 0.47mg(男)、0.43mg(女) | 0.91mg OK |
ビタミンB6 | 0.37mg | 0.66mg OK |
ビタミンB12 | 0.63mg | 1.22mg OK |
ビタミンC | 25mg | 33mg OK |
ビタミンD | 2.2μg(男)、2.7μg(女) | 3.2μg OK |
ビタミンE | 1.8mg | 4.0mg OK |
ビタミンK | 37μg(男)、47μg(女) | 43.9μg OK |
葉酸 | 63μg | 156μg OK |
※1 女子(月経血あり)の場合の推奨量は4.0mg(1日12mg)
10~11歳のの食事摂取基準とベースブレッド2袋+牛乳100mlの栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | BB2袋+牛乳100ml |
熱量 | 750kcal(男)、700kcal(女) | 457kcal |
タンパク質 | 15g | 31g OK |
脂質 | 17.3g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.53g | 0.79g OK |
(n-6系脂肪酸) | 3.3g(男)、2.7g(女) | 3.4g OK |
炭水化物 | 49.4g | |
(糖質) | 42.0g | |
(食物繊維) | 4.3g以上 | 7.4g OK |
食塩相当量 | 0.6g | |
亜鉛 | 2.3mg(男)、2.0mg(女) | 3.8mg OK |
カリウム | 733mg(男)、667mg(女)以上 | 1103mg OK |
カルシウム | 233mg(男)、250mg(女) | 351mg OK |
クロム | 4.6μg | |
セレン | 8.3μg | 17.5μg OK |
鉄 | 2.8mg ※1 | 3.8mg OK |
銅 | 0.2mg | 0.6mg OK |
マグネシウム | 70mg(男)、73mg(女) | 146mg OK |
マンガン | 1.0mg | 3.0mg OK |
モリブデン | 6.7μg | 90.7μg OK |
ヨウ素 | 37μg | 91.08μg OK |
リン | 367mg(男)、333mg(女) | 410mg OK |
ナイアシン | 4.3mg(男)、3.3g(女) | 17.7mg OK |
パントテン酸 | 3mg | 3.8mg OK |
ビオチン | 13.3μg | 27.2μg OK |
ビタミンA | 200μg | 425μg OK |
ビタミンB1 | 0.4mg(男)、0.37mg(女) | 0.84mg OK |
ビタミンB2 | 0.47mg(男)、0.43mg(女) | 0.96mg OK |
ビタミンB6 | 0.37mg | 0.83mg OK |
ビタミンB12 | 0.63mg | 1.13mg OK |
ビタミンC | 25mg | 33mg OK |
ビタミンD | 2.2μg(男)、2.7μg(女) | 3.7μg OK |
ビタミンE | 1.8mg | 5.1mg OK |
ビタミンK | 37μg(男)、47μg(女) | 55μg OK |
葉酸 | 63μg | 199μg OK |
※1 女子(月経血あり)の場合の推奨量は4.0mg(1日12mg)
10~11歳のの食事摂取基準とベースブレッド2袋+牛乳200mlの栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | BB2袋+牛乳200ml |
熱量 | 750kcal(男)、700kcal(女) | 526kcal |
タンパク質 | 15g | 34.4g OK |
脂質 | 21.2g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.53g | 1.04g OK |
(n-6系脂肪酸) | 3.3g(男)、2.7g(女) | 3.4g OK |
炭水化物 | 54.3g | |
(糖質) | 46.9g | |
(食物繊維) | 4.3g以上 | 7.4g OK |
食塩相当量 | 0.8g | |
亜鉛 | 2.3mg(男)、2.0mg(女) | 3.8mg OK |
カリウム | 733mg(男)、667mg(女)以上 | 1257mg OK |
カルシウム | 233mg(男)、250mg(女) | 465mg OK |
クロム | 4.6μg | |
セレン | 8.3μg | 20.5μg OK |
鉄 | 2.8mg ※1 | 3.8mg OK |
銅 | 0.2mg | 0.6mg OK |
マグネシウム | 70mg(男)、73mg(女) | 157mg OK |
マンガン | 1.0mg | 3.0mg OK |
モリブデン | 6.7μg | 94.8μg OK |
ヨウ素 | 37μg | 107.6μg OK |
リン | 367mg(男)、333mg(女) | 506mg OK |
ナイアシン | 4.3mg(男)、3.3g(女) | 17.8mg OK |
パントテン酸 | 3mg | 4.3mg OK |
ビオチン | 13.3μg | 29.1μg OK |
ビタミンA | 200μg | 464μg OK |
ビタミンB1 | 0.4mg(男)、0.37mg(女) | 0.88mg OK |
ビタミンB2 | 0.47mg(男)、0.43mg(女) | 1.11mg OK |
ビタミンB6 | 0.37mg | 0.86mg OK |
ビタミンB12 | 0.63mg | 1.42mg OK |
ビタミンC | 25mg | 44mg OK |
ビタミンD | 2.2μg(男)、2.7μg(女) | 4.0μg OK |
ビタミンE | 1.8mg | 5.2mg OK |
ビタミンK | 37μg(男)、47μg(女) | 57μg OK |
葉酸 | 63μg | 204μg OK |
※1 女子(月経血あり)の場合の推奨量は4.0mg(1日12mg)

10~11歳の耐用上限量はビタミンAが1500μg、葉酸が700μgです。
\公式サイトは初回20%OFF!/
12~14歳はベースブレッド2袋+牛乳200ml+ビタミンDなどを
12歳から14歳になるとベースブレッド2袋+牛乳200ml以上の栄養を摂る必要があります。
12歳から14歳の女の子は、すべての年齢の中でビタミンDが一番必要な時期です。
12~14歳のの食事摂取基準とベースブレッド2袋+牛乳200mlの栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | BB2袋+牛乳200ml |
熱量 | 867kcal(男)、800kcal(女) | 526kcal |
タンパク質 | 20g(男)、18g(女) | 34.4g OK |
脂質 | 21.2g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.6g(男)、0.5g(女) | 1.04g OK |
(n-6系脂肪酸) | 3.7g(男)、3.0g(女) | 3.4g |
炭水化物 | 54.3g | |
(糖質) | 46.9g | |
(食物繊維) | 5.7g(男)、5.3g(女)以上 | 7.4g OK |
食塩相当量 | 0.8g | |
亜鉛 | 3.3mg(男)、2.7mg(女) | 3.8mg OK |
カリウム | 800mg以上 | 1257mg OK |
カルシウム | 333mg(男)、267mg(女) | 465mg OK |
クロム | 4.6μg | |
セレン | 10μg | 20.5μg OK |
鉄 | 3.3mg(男)、2.8mg(女) ※2 | 3.8mg OK |
銅 | 0.27mg | 0.6mg OK |
マグネシウム | 97mg | 157mg OK |
マンガン | 1.3mg | 3.0mg OK |
モリブデン | 8.3μg | 94.8μg OK |
ヨウ素 | 47μg | 107.6μg OK |
リン | 400mg(男)、367mg(女) | 506mg OK |
ナイアシン | 5mg(男)、4.7mg(女) | 17.8mg OK |
パントテン酸 | 2.3mg(男)、2mg(女) | 4.3mg OK |
ビオチン | 17μg | 29.1μg OK |
ビタミンA | 267μg(男)、233μg(女) | 464μg OK |
ビタミンB1 | 0.47mg(男)、0.43mg(女) | 0.88mg OK |
ビタミンB2 | 0.53mg(男)、0.47mg(女) | 1.11mg OK |
