子供に栄養をしっかり摂らせたい!
だけど思うようにご飯を食べてくれない…
そんな悩みはあったりしませんか?
今回は人間に必要な栄養がすべて摂れるクッキーを紹介します。
クッキーならお子さんも喜んで食べてくれるのではないでしょうか。
このベースクッキーを食べると、まったく摂れていない栄養はなくなります。
また、「子供に必要な栄養を十分に摂らせたい」と思っているお父様、お母様には
ベースクッキーをどれくらい食べるとお子さんに必要な栄養がすべて摂れるのかを、
年齢別に計算したので、よろしければ参考にして下さい。
BASE Cookies(ベースクッキー)は完全栄養食のおやつ
最初に、BASE Cookies(ベースクッキー)がどんなクッキーなのかを見ておきましょう。
ベースクッキーは2021年6月に誕生した完全栄養食のおやつです。
完全栄養食とは大人が1食分を食べると、1日に必要な栄養素の1/3がすべて摂れる食品です。
大人の場合はベースクッキー4袋で、基準量以上の全ての栄養を摂ることができます。
※ベースクッキー1食分(4袋)は栄養素等表示基準値に基づき、過剰摂取が懸念される脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウムを除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含みます。
出典:BASE FOOD
▼ベースクッキー1袋のカロリーと糖質
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
カロリー |
160kcal | 159kcal | 153kcal | 159kcal | 152kcal |
糖質 | 15.0g | 15.9g | 15.2g | 14.6g | 16.0g |
お子さんがベースクッキーをそのまま食べられるのは、目安として3歳以降です。
やわらかく煮込んだりすれば、1~3歳のお子さんでも食べることができます。
0歳~1歳までは、まだ消化機能が未発達な時期です。全粒粉やもち米を含み、食物繊維量も多いBASE FOOD®︎は消化がむずかしいので、食べさせるのは控えてください。
離乳食の完了期といわれる1歳~1歳半頃には、やわらかく煮込んだものをスプーン1杯ずつ、様子をみながら食べさせてください。量は1/3程度が目安です。
しっかりと噛めるようになる1歳半~3歳頃には、通常よりやわらかくゆでたものを、咀嚼を教えながら1/3~半量程度食べさせてください。
おとなと同じかたさを食べられるのは、3歳以降となります。ただしお子さまによって個人差も大きいので、上記を目安に、便の状態などをみながら徐々に食べさせてください。
BASE FOOD®︎は栄養バランスがいいので、毎日の食事管理がかんたんになります。また噛みごたえもあるので、咀嚼を教えるのにも適しています。お子さまの様子をみながら、毎日の食事にご活用ください。
しっかりご飯を食べてくれないお子さんに補助食品としてベースクッキーを食べさせてもいいですが、
ベースクッキー(+牛乳)だけで十分な栄養を摂るにはどれくらい食べればいいのかを、このあと年齢別に計算しました。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」を使って、
お子さんが必要な1日の栄養素(推奨量、目安量、目標量のいずれか)を3で割って1食分を算出、
それをベースクッキーの栄養成分量と比較しています。
ちゅういがき
ここから表にでてくる子どもの熱量は運動量「高い・ふつう・低い」の「ふつう」、ベースクッキーの栄養成分量は「ココア」のものです。
※ベースクッキー5種類の栄養成分量一覧はこちら。
牛乳などベースクッキー以外の栄養成分量は、カロリーSlismさんと、イートスマートさんを参考にしました。
筆者は栄養士ではありません。年齢別の食事摂取基準とベースクッキーの栄養成分量を比較して「お子さんがどれくらいの量のベースクッキーを食べればよいか」を算出した記事ですので、参考程度にして下さい。
なお、ベースクッキーの購入は公式サイトが一番お得です。
一部の地域ではコンビニなどでも販売されていますが、ベースクッキーは店頭で購入すると197円、公式サイトでの初回購入(20%OFF)は144円です(2回目以降162円)。
値段がぜんぜん違うので、まとめて買うのであれば公式サイトがおすすめです。
※ただし公式サイトは、送料が一律500円かかります(ベースクッキーは賞味期限が長いので、頻繁に買うよりは一度にまとめて購入された方がお得です)。
\公式サイトは初回20%OFF!/
3~5歳はベースクッキー2袋でほとんどの栄養が摂れる
ではここから、子供が必要な1食分の栄養素(推奨量、目安量、目標量のいずれか)と
ベースクッキーに含まれている栄養素の量を比較していきます。
まずは3歳~5歳のお子さんです。
3歳~5歳の食事摂取基準とベースクッキー1袋の栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | ベースクッキー1袋 |
熱量 | 433kcal(男)、416kcal(女) | 160kcal |
タンパク質 | 8.3g | 7.7g |
脂質 | 6.9g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.4g(男)、0.3g(女) | 0.3g |
(n-6系脂肪酸) | 2.0g | 1.1g |
炭水化物 | 18.4g | |
(糖質) | 15.0g | |
(食物繊維) | 2.7g以上 | 3.4g OK |
食塩相当量 | 0.2g | |
亜鉛 | 1.3mg | 0.8mg |
カリウム | 333mg | 304mg |
カルシウム | 200mg(男)、183mg(女) | 95mg |
クロム | 11.3μg | |
セレン | 5μg(男)、3.3μg(女) | 5.6μg OK |
鉄 | 1.8mg | 2.4mg OK |
銅 | 0.13mg(男)、0.10mg(女) | 0.2mg OK |
マグネシウム | 33mg | 46mg OK |
マンガン | 0.5mg | 0.7mg OK |
モリブデン | 3.3μg | 15.5μg OK |
ヨウ素 | 20μg | 14.6μg |
リン | 233mg | 107mg |
ナイアシン | 2.7mg(男)、2.3mg(女) | 4.5mg OK |
パントテン酸 | 1.3mg | 0.8mg |
ビオチン | 6.6μg | 7.6μg OK |
ビタミンA | 150μg(男)、167μg(女) | 84μg |
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.2mg |
ビタミンB2 | 0.26mg | 0.2mg |
ビタミンB6 | 0.2mg | 0.2mg OK |
ビタミンB12 | 0.37mg | 0.3mg |
ビタミンC | 16.7mg | 12mg |
ビタミンD | 1.2μg(男)、1.3μg(女) | 0.6μg |
ビタミンE | 1.3mg | 2.9mg OK |
ビタミンK | 23μg | 14.7μg |
葉酸 | 37μg | 36μg |
※分かりやすいように、基準量以上含まれている栄養素には「OK」をつけました。
ベースクッキー1袋でも、3歳~5歳のお子さんに必要な栄養がかなり摂れることが分かります。
好き嫌いの多いお子さんの場合、普段まったく摂れていない栄養素もあると思うので、
ベースクッキーを1袋食べるだけでも栄養バランスが大きく改善する可能性があります。
そして、3歳~5歳では少し量が多いかもしれませんが、
ベースクッキーを2袋食べると、ほぼ全ての栄養が基準量を超えるか、もしくは基準量近くまで達します。
3~5歳の食事摂取基準とベースクッキー2袋の栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | ベースクッキー2袋 |
熱量 | 433kcal(男)、416kcal(女) | 320kcal |
タンパク質 | 8.3g | 15.4g OK |
脂質 | 13.8g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.4g(男)、0.3g(女) | 0.6g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.0g | 2.2g OK |
炭水化物 | 36.8g | |
(糖質) | 30.0g | |
(食物繊維) | 2.7g以上 | 6.8g OK |
食塩相当量 | 0.4g | |
亜鉛 | 1.3mg | 1.6mg OK |
カリウム | 333mg | 608mg OK |
カルシウム | 200mg(男)、183mg(女) | 190mg |
クロム | 22.6μg | |
セレン | 5μg(男)、3.3μg(女) | 11.2μg OK |
鉄 | 1.8mg | 4.8mg OK |
銅 | 0.13mg(男)、0.10mg(女) | 0.4mg OK |
マグネシウム | 33mg | 92mg OK |
マンガン | 0.5mg | 1.4mg OK |
モリブデン | 3.3μg | 31.0μg OK |
ヨウ素 | 20μg | 29.2μg OK |
リン | 233mg | 214mg |
ナイアシン | 2.7mg(男)、2.3mg(女) | 9.0mg OK |
パントテン酸 | 1.3mg | 1.6mg OK |
ビオチン | 6.6μg | 15.2μg OK |
ビタミンA | 150μg(男)、167μg(女) | 168μg OK |
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.4mg OK |
ビタミンB2 | 0.26mg | 0.4mg OK |
ビタミンB6 | 0.2mg | 0.4mg OK |
ビタミンB12 | 0.37mg | 0.6mg OK |
ビタミンC | 16.7mg | 24mg OK |
ビタミンD | 1.2μg(男)、1.3μg(女) | 1.2μg |
ビタミンE | 1.3mg | 5.8mg OK |
ビタミンK | 23μg | 29.4μg OK |
葉酸 | 37μg | 72μg OK |
男の子はカルシウムとリン、女の子はビタミンDとリンだけが僅かに足りていませんが、
残りの栄養素はすべて基準量以上です。
そして栄養素を摂るうえで、ひとつだけ注意したい点です↓
※耐容上限量の一覧はこちらにも用意しました。
3歳~5歳のお子さんは、ビタミンAの推定平均必要量(1日分)が350μg、推奨量は450μgです。
しかし、耐用上限量が700μgなので、ビタミンAは注意しながら摂取したい栄養素です(頻繁に上限を超えない限りは問題ないようですが)。
ベースクッキーは2袋あたりのビタミンAが168μgなので(仮に3食食べると504μg)、
多すぎず少なすぎず、ちょうどいい量だと思います。
※ビタミンAの必要量、推奨量、耐用上限量は、厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2020年版)より引用
\3~5歳はベースクッキー2袋がおすすめ!/
6~7歳はベースクッキー2袋と牛乳200mlがおすすめ
6歳~7歳のお子さんがベースクッキー2袋で足りる栄養、足りない栄養は次の通りです。
6歳~7歳の食事摂取基準とベースクッキー2袋の栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | ベースクッキー2袋 |
熱量 | 516kcal(男)、483kcal(女) | 320kcal |
タンパク質 | 10g | 15.4g OK |
脂質 | 13.8g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.5g(男)、0.43g(女) | 0.6g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.7g(男)、2.3g(女) | 2.2g |
炭水化物 | 36.8g | |
(糖質) | 30.0g | |
(食物繊維) | 3.3g以上 | 6.8g OK |
食塩相当量 | 0.4g | |
亜鉛 | 1.7mg(男)、1.3mg(女) | 1.6mg |
カリウム | 600mg以上 | 608mg OK |
カルシウム | 200mg(男)、183mg(女) | 190mg |
クロム | 22.6μg | |
セレン | 5μg | 11.2μg OK |
鉄 | 1.8mg | 4.8mg OK |
銅 | 0.13mg | 0.4mg OK |
マグネシウム | 43mg | 92mg OK |
マンガン | 0.7mg | 1.4mg OK |
モリブデン | 5.0μg | 31.0μg OK |
ヨウ素 | 25.0μg | 29.2μg OK |
リン | 300mg(男)、267mg(女) | 214mg |
ナイアシン | 3.0mg(男)、2.3mg(女) | 9.0mg OK |
パントテン酸 | 1.7mg | 1.6mg |
ビオチン | 10.0μg | 15.2μg OK |
ビタミンA | 133μg | 168μg OK |
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.4mg OK |
ビタミンB2 | 0.3mg | 0.4mg OK |
ビタミンB6 | 0.27mg(男)、0.23mg(女) | 0.4mg OK |
ビタミンB12 | 0.43mg | 0.6mg OK |
ビタミンC | 20mg | 24mg OK |
ビタミンD | 1.5μg(男)、1.7μg(女) | 1.2μg |
ビタミンE | 1.7mg | 5.8mg OK |
ビタミンK | 26.7μg(男)、30μg(女) | 29.4μg |
葉酸 | 46.7μg | 72μg OK |
ベースクッキー2袋で、かなりの栄養素が基準量を超えています。
リンとビタミンDあたりが少し不足していますが、牛乳200mlをいっしょに飲むと不足分を補えます。
6歳~7歳の食事摂取基準とベースクッキー2袋+牛乳200mlの栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | BC2袋+牛乳200ml |
熱量 | 516kcal(男)、483kcal(女) | 458kcal |
タンパク質 | 10g | 22.2g OK |
脂質 | 21.6g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.5g(男)、0.43g(女) | 0.6g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.7g(男)、2.3g(女) | 2.4g |
炭水化物 | 46.7g | |
(糖質) | 39.9g | |
(食物繊維) | 3.3g以上 | 6.8g OK |
食塩相当量 | 0.6g | |
亜鉛 | 1.7mg(男)、1.3mg(女) | 2.4mg OK |
カリウム | 600mg以上 | 608mg OK |
カルシウム | 200mg(男)、183mg(女) | 417mg OK |
クロム | 22.6μg | |
セレン | 5μg | 17.4μg OK |
鉄 | 1.8mg | 4.8mg OK |
銅 | 0.13mg | 0.4mg OK |
マグネシウム | 43mg | 113mg OK |
マンガン | 0.7mg | 1.4mg OK |
モリブデン | 5.0μg | 39.3μg OK |
ヨウ素 | 25.0μg | 62.2μg OK |
リン | 300mg(男)、267mg(女) | 406mg OK |
ナイアシン | 3.0mg(男)、2.3mg(女) | 9.2mg OK |
パントテン酸 | 1.7mg | 2.7mg OK |
ビオチン | 10.0μg | 18.9μg OK |
ビタミンA | 133μg | 247μg OK |
ビタミンB1 | 0.23mg | 0.48mg OK |
ビタミンB2 | 0.3mg | 0.7mg OK |
ビタミンB6 | 0.27mg(男)、0.23mg(女) | 0.46mg OK |
ビタミンB12 | 0.43mg | 1.22mg OK |
ビタミンC | 20mg | 24mg OK |
ビタミンD | 1.5μg(男)、1.7μg(女) | 1.8μg OK |
ビタミンE | 1.7mg | 6.0mg OK |
ビタミンK | 26.7μg(男)、30μg(女) | 33.5μg OK |
葉酸 | 46.7μg | 82.3μg OK |
このようにベースクッキー2袋と牛乳200mlで、n-6系脂肪酸を除く全ての栄養素が基準量を超えました。
\6~7歳はクッキー2袋+牛乳がおすすめ!/
8~9歳はベースブレッドとクッキーを1袋ずつと牛乳でOK
8歳~9歳もベースクッキー2袋と比較しました。
8歳~9歳の食事摂取基準とベースクッキー2袋の栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | ベースクッキー2袋 |
熱量 | 617kcal(男)、567kcal(女) | 320kcal |
タンパク質 | 13.3g | 15.4g OK |
脂質 | 13.8g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.5g(男)、0.43g(女) | 0.6g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.7g(男)、2.3g(女) | 2.2g |
炭水化物 | 36.8g | |
(糖質) | 30.0g | |
(食物繊維) | 3.7g以上 | 6.8g OK |
食塩相当量 | 0.4g | |
亜鉛 | 2mg(男)、1.7mg(女) | 1.6mg |
カリウム | 667mg以上 | 608mg |
カルシウム | 217mg(男)、250mg(女) | 190mg |
クロム | 22.6μg | |
セレン | 6.7μg | 11.2μg OK |
鉄 | 2.3mg(男)、2.5mg(女) | 4.8mg OK |
銅 | 0.17mg | 0.4mg OK |
マグネシウム | 57mg(男)、53mg(女) | 92mg OK |
マンガン | 0.8mg | 1.4mg OK |
モリブデン | 6.7μg(男)、5.0μg(女) | 31.0μg OK |
ヨウ素 | 30μg | 29.2μg |
リン | 333mg(男)、300mg(女) | 214mg |
ナイアシン | 3.7mg(男)、3.3mg(女) | 9.0mg OK |
パントテン酸 | 2.0mg(男)、1.7mg(女) | 1.6mg |
ビオチン | 10μg | 15.2μg OK |
ビタミンA | 167μg | 168μg OK |
ビタミンB1 | 0.33mg(男)、0.3mg(女) | 0.4mg OK |
ビタミンB2 | 0.37mg(男)、0.33mg(女) | 0.4mg OK |
ビタミンB6 | 0.3mg | 0.4mg OK |
ビタミンB12 | 0.53mg | 0.6mg OK |
ビタミンC | 23mg | 24mg OK |
ビタミンD | 1.7μg(男)、2.0μg(女) | 1.2μg |
ビタミンE | 1.7mg | 5.8mg OK |
ビタミンK | 30.0μg(男)、36.7μg(女) | 29.4μg |
葉酸 | 50μg | 72μg OK |
ベースクッキー2袋では、6~7歳に比べると基準量に達しない栄養素が増えています。
ベースクッキーを3袋食べるとリンとビタミンD以外は基準量に達しますが、
8歳~9歳のお子さんは、ベースブレッドとベースクッキーを1袋ずつ食べても、いい感じで栄養が摂れます。
下の表は、ベースブレッド(チョコレート)とベースクッキー(ココア)を1袋ずつ組み合わせた栄養成分量です。
8歳~9歳の食事摂取基準とベースブレッド1袋+ベースクッキー1袋の栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | BB1袋+BC1袋 |
熱量 | 617kcal(男)、567kcal(女) | 424kcal |
タンパク質 | 13.3g | 21.2g OK |
脂質 | 16.2g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.5g(男)、0.43g(女) | 0.8g OK |
(n-6系脂肪酸) | 2.7g(男)、2.3g(女) | 3.4g OK |
炭水化物 | 51.7g | |
(糖質) | 44.1g | |
(食物繊維) | 3.7g以上 | 7.6g OK |
食塩相当量 | 0.5g | |
亜鉛 | 2mg(男)、1.7mg(女) | 2.5mg OK |
カリウム | 667mg以上 | 839mg OK |
カルシウム | 217mg(男)、250mg(女) | 219mg |
クロム | 25.7μg | |
セレン | 6.7μg | 14.9μg OK |
鉄 | 2.3mg(男)、2.5mg(女) | 4.9mg OK |
銅 | 0.17mg | 0.5mg OK |
マグネシウム | 57mg(男)、53mg(女) | 122mg OK |
マンガン | 0.8mg | 2.4mg OK |
モリブデン | 6.7μg(男)、5.0μg(女) | 53.6μg OK |
ヨウ素 | 30μg | 53.6μg OK |
リン | 333mg(男)、300mg(女) | 303mg |
ナイアシン | 3.7mg(男)、3.3mg(女) | 13.2mg OK |
パントテン酸 | 2.0mg(男)、1.7mg(女) | 2.3mg OK |
ビオチン | 10μg | 22.4μg OK |
ビタミンA | 167μg | 237μg OK |
ビタミンB1 | 0.33mg(男)、0.3mg(女) | 0.6mg OK |
ビタミンB2 | 0.37mg(男)、0.33mg(女) | 0.5mg OK |
ビタミンB6 | 0.3mg | 0.6mg OK |
ビタミンB12 | 0.53mg | 0.8mg OK |
ビタミンC | 23mg | 38mg OK |
ビタミンD | 1.7μg(男)、2.0μg(女) | 1.9μg |
ビタミンE | 1.7mg | 6.1mg OK |
ビタミンK | 30.0μg(男)、36.7μg(女) | 41.8μg OK |
葉酸 | 50μg | 129μg OK |
足りない栄養素もありますが、この組み合わせも牛乳を100ml以上いっしょに飲むと、すべての栄養素が基準量を超えます。
\ベースブレッドとクッキーでいい感じ!/
10~11歳はベースクッキー3袋と牛乳または卵でOK
10歳~11歳は栄養がかなり必要になってくるので、ベースクッキー3袋と比較しました。
この年齢になると体が成長するために大人以上に必要な栄養素も出てきます。
10歳~11歳の食事摂取基準とベースクッキー3袋の栄養成分量との比較
栄養素 | 推奨量、目安量、目標量 | ベースクッキー3袋 |
熱量 | 750kcal(男)、700kcal(女) | 480kcal |
タンパク質 | 15g | 23.1g OK |
脂質 | 20.7g | |
(n-3系脂肪酸) | 0.53g | 0.9g OK |
(n-6系脂肪酸) | 3.3g(男)、2.7g(女) | 3.3g OK |
炭水化物 | 55.2g | |
(糖質) | 45.0g | |
(食物繊維) | 4.3g以上 | 10.2g OK |
食塩相当量 | 0.6g | |
亜鉛 | 2.3mg(男)、2.0mg(女) | 2.4mg OK |
カリウム | 733mg(男)、667mg(女)以上 | 912mg OK |
カルシウム | 233mg(男)、250mg(女) | 285mg OK |
クロム | 33.9μg | |
セレン | 8.3μg | 16.8μg OK |
鉄 | 2.8mg ※1 | 7.2mg OK |
銅 | 0.2mg | 0.6mg OK |
マグネシウム | 70mg(男)、73mg(女) | 138mg OK |
マンガン | 1.0mg | 2.1mg OK |
モリブデン | 6.7μg | 46.5μg OK |
ヨウ素 | 37μg | 43.8μg OK |
リン | 367mg(男)、333mg(女) | 321mg |
ナイアシン | 4.3mg(男)、3.3g(女) | 13.5mg OK |
パントテン酸 | 3mg | 2.4mg |
ビオチン | 13.3μg | 22.8μg OK |
ビタミンA | 200μg | 252μg OK |
ビタミンB1 | 0.4mg(男)、0.37mg(女) | 0.6mg OK |
ビタミンB2 | 0.47mg(男)、0.43mg(女) | 0.6mg OK |
ビタミンB6 | 0.37mg | 0.6mg OK |
ビタミンB12 | 0.63mg | 0.9mg OK |
ビタミンC | 25mg | 36mg OK |
ビタミンD | 2.2μg(男)、2.7μg(女) | 1.8μg |
ビタミンE | 1.8mg | 8.7mg OK |
ビタミンK | 37μg(男)、47μg(女) | 44.1μg |
葉酸 | 63μg | 108μg OK |
※1 女子(月経血あり)の場合の推奨量は4.0mg(1日12mg)
ベースクッキーを3袋食べると、ほとんどの栄養は基準量をクリアできますが、足りない栄養素もいくつかあります。
牛乳を200mlをいっしょに飲むと男の子はすべての栄養素が基準量を超えます。
しかし、女の子は牛乳を飲んでもビタミンDが0.3μgほど不足します。
それを補うには一つの例としてですが、牛乳の代わりに卵を食べるとよさそうです。
卵一個(60g)にはリンが108mg、パントテンが酸0.87mg、ビタミンDが1.08μg、ビタミンKが7.8μgほど含まれています。
※卵の栄養成分量はカロリーSlismさん調べ
\ベースクッキー3袋+牛乳か卵でOK!/
ベースクッキーが一番安いのは公式サイト
ベースクッキーは、いくつかの通販サイトで購入可能です。
しかしサイトによって値段はかなり違います。
たとえばベースクッキーを32袋買った金額は、以下の通りです(価格は2023年5月13日調べ)。
最安値は公式サイトです。
しかも公式サイトの初回注文は、おまけ(ベースクッキー1袋)もついてきます。
公式サイトの初回20%OFFは「継続コース」の価格です。
継続コースといっても1回だけで解約してもペナルティなどはありません。
逆に「一回のみのお届け」で注文すると割引がないため損をします。
解約は電話ではなく、パソコンかスマホで1分もあれば終わるので、必ず「継続コース」で注文するようにしましょう。
ベースフード公式サイト ⇒ https://basefood.co.jp/
各通販サイトのベースクッキーは「〇〇で探す」を押すと、すぐに出てきます↓
ベースクッキーはコンビニなどでも購入可能
一部の地域では、ベースフード社の商品はコンビニやドラッグストアでも購入可能です。
最初はお店で購入して、気に入ったら公式サイトでまとめて注文するという方法もあります。
そのままコンビニなどで買い続けると、値段が高いので注意して下さい。
公式サイトとお店では、ベースクッキー1袋あたり30円以上の差があります。
店舗での価格 | 公式サイト(初回20%OFF) | 公式サイト(2回目以降) |
197円 | 144円(最安値) | 162円 |
お店で販売されていない地域の方は、ベースフードの公式サイトで注文しましょう。
初回はおまけ(ベースクッキー1袋)もついてきます。
▲パン&クッキーのスタートセット(9種類×各2袋)
\公式サイトは初回20%OFF!/
ベースクッキーの賞味期限
ベースクッキーの賞味期限ですが、公式サイトでは次のように発表されています。
BASE Cookies®の賞味期限は、ご注文日から約2ヶ月前後です。合成保存料をつかわず、水分や酸素のコントロールをおこなうことで、常温でも長期保存が可能となっています。
※Amazonや楽天市場などのモールでは賞味期限は1、2週間程度と、公式オンラインショップ経由での購入より短い場合がございます。
我が家に実際に届いているベースクッキーの賞味期限は最低で2ヵ月以上、長いものは半年以上あります。
私は購入したことはありませんが、Amazonや楽天でベースクッキーを購入すると、賞味期限は短くなることがあるようです。
ベースクッキーの原材料
ベースクッキーの原材料がこちらです。
あとはクッキーの種類によって、以下の原材料が追加されています。
ココア | ココアパウダー 液卵黄(卵含む) 昆布粉末 酵母/加工でん粉 |
アールグレイ | 紅茶(カフェインわずかに含む) 液卵黄(卵含む) 昆布粉末 酵母/加工でん粉 |
抹茶 | 抹茶 卵黄粉末(卵含む) 乳たんぱく 卵白粉末 昆布粉末/加工でん粉 |
ココナッツ | ココナッツファイン 卵黄粉末(卵含む) 乳たんぱく 卵白粉末 昆布粉末/加工でん粉 |
さつまいも | さつまいも 卵黄粉末(卵含む) 乳たんぱく 卵白粉末 昆布粉末/加工でん粉 |
ベースクッキーの栄養成分量
ベースクッキーの栄養成分量を一覧にしました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
カロリー | 160kcal | 159kcl | 153kcal | 159kcal | 152kcal |
タンパク質 | 7.7g | 7.6g | 7.0g | 6.9g | 6.8g |
脂質 | 6.9g | 6.5g | 6.5g | 7.4g | 6.1g |
n-3系脂肪酸 | 0.3g | 0.3g | 0.3g | 0.3g | 0.3g |
n-6系脂肪酸 | 1.1g | 1.1g | 1.0g | 1.0g | 1.0g |
炭水化物 | 18.4g | 19.1g | 18.2g | 17.8g | 19.0g |
糖質 | 15.0g | 15.9g | 15.2g | 14.6g | 16.0g |
食物繊維 | 3.4g | 3.2g | 3.0g | 3.1g | 3.0g |
食塩相当量 | 0.2g | 0.1g | 0.08g | 0.09g | 0.08g |
亜鉛 | 0.8mg | 0.8mg | 1.0mg | 1.0mg | 1.0mg |
カリウム | 304mg | 270mg | 243mg | 234mg | 242mg |
カルシウム | 95mg | 98mg | 98mg | 99mg | 98mg |
クロム | 11.3μg | 2.6μg | 1.8μg | 1.4μg | 1.4μg |
セレン | 5.6μg | 5.6μg | 7.1μg | 7.4μg | 6.4μg |
鉄 | 2.4mg | 1.4mg | 1.1mg | 1.0mg | 1.0mg |
銅 | 0.2mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
マグネシウム | 46mg | 40mg | 34mg | 33mg | 33mg |
マンガン | 0.7mg | 0.8mg | 1.7mg | 0.6mg | 0.6mg |
モリブデン | 15.5μg | 15.1μg | 14.0μg | 14.0μg | 14.0μg |
ヨウ素 | 14.6μg | 16.0μg | 14.0μg | 13.0μg | 13.0μg |
リン | 107mg | 101mg | 93mg | 94mg | 94mg |
ナイアシン | 4.5mg | 4.5mg | 4.2mg | 4.3mg | 4.2mg |
パントテン酸 | 0.8mg | 0.8mg | 0.7mg | 0.8mg | 0.8mg |
ビオチン | 7.6μg | 7.6μg | 6.4μg | 6.0μg | 6.1μg |
ビタミンA | 84μg | 87μg | 86μg | 69μg | 74μg |
ビタミンB1 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg |
ビタミンB2 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.1mg | 0.1mg |
ビタミンB6 | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg | 0.2mg |
ビタミンB12 | 0.3μg | 0.3μg | 0.2μg | 0.3μg | 0.2μg |
ビタミンC | 12mg | 12mg | 11mg | 11mg | 11mg |
ビタミンD | 0.6μg | 0.6μg | 0.6μg | 0.6μg | 0.5μg |
ビタミンE | 2.9mg | 2.9mg | 2.0mg | 1.7mg | 1.7mg |
ビタミンK | 14.7μg | 14.7μg | 44.0μg | 17.0μg | 17.0μg |
葉酸 | 36μg | 36μg | 38μg | 31μg | 35μg |
栄養素の耐容上限量
耐容上限量のある栄養素を一覧にしました(1日あたりの上限量)。
3~5歳 | 6~7歳 | 8~9歳 | 10~11歳 | 12~14歳 | 15~17歳 | |
ビタミンA(μg) | 700 | 950 | 1200 | 1500 | 2100 | 2500 |
ビタミンD(μg) | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | 90 |
ビタミンE(mg) | 200 | 300 | 350 | 450 | 650 | 750 |
ナイアシン | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
ビタミンB6(mg) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
葉酸(μg) | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 900 |
鉄(mg) | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 |
ヨウ素(μg) | 400 | 550 | 700 | 900 | 2000 | 3000 |
セレン(μg) | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 |
※念のため、「日本人の食事摂取基準(2020年版)の概要」にてご確認下さい。
最後に
ふだんからお子さんの栄養バランスが悪いと感じているようであれば、今回紹介したベースクッキーを食べさせてみてはいかがでしょうか。
人間に必要な栄養がすべて含まれているので、栄養バランスが改善する可能性があります。
なお、ベースクッキーの口コミは、公式サイトの一番下で見ることができるので、よろしければご覧になってみて下さい。
ベースフード公式サイト ⇒ https://basefood.co.jp/
\公式サイトは初回20%OFF!/
コメント